经典系列冷风机基本参数 | |||||
型号 | XZ31-20X-2 | XZ10-20X-2 | XZ31-18X-2 | XZ10-18X-1 | XZ31-18X-3 |
风量 (m3/h) | 20000 | 20000 | 18000 | 18000 | 18000 |
风压(Pa) | 235 | 235 | 200 | 200 | 200 |
功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
电压频率 (V/Hz) | 380/50 | 220/50 | 380/50 | 220/50 | 380/50 |
风机类型 | 轴流 | 轴流 | 轴流 | 轴流 | 轴流 |
调整类型 | 单速 | 调速 | 单速 | 调速 | 单速 |
蒸发效率 | 82% | 82% | 85% | 85% | 85% |
储水量、耗水量 (L/h) | 35/20-25 | 35/20-25 | 35/15-20 | 35/15-20 | 35/15-20 |
适用面积 (m2) | 100-150 | 100-150 | 80-120 | 80-120 | 80-120 |
外壳类型 | 基本型 | 基本型 | 基本型 | 基本型 | 基本型 |
外形尺寸 (mm) | 1100×1100×920 | 1100×1100×920 | 1100×1100×920 | 1100×1100×920 | 1100×1100×920 |
出风口尺寸(mm) | 670× 670 | 670× 670 | 670× 670 | 670× 670 | 670× 670 |
噪声(dB) | ≤71 | ≤71 | ≤70 | ≤70 | ≤67 |
净重(kg) | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 |
控制器类型 | 触摸屏+标准遥控 | 触摸屏+标准遥控 | 触摸屏+标准遥控 | 触摸屏+标准遥控 | 工业控制器 |
出风口型式 | 下出风 | 下出风 | 下出风 | 下出风 | 下出风 |
性能特点: | |
1. 外壳: | 专利外壳,材料采用专用高分子材料,抗紫外线,防腐蚀,抗老化;(新型专利外壳、可配防尘网) |
2. 结构: | 上出风、下出风与侧出风三种出风安装方式可满足各种不同场所的安装要求; |
3. 风机: | 采用专业设计的轴流风机,送风量大、噪音小; |
4. 电机: | 铝合金外壳美观,重量轻,散热快,效能高,防护等级IP55,防尘防潮,配备人本双密封轴承,安全免维护,振动小、噪声低、使用寿命长;(温升低,轴承决定电机的寿命) |
5. 水分布: | 敞开式水分布器,水流均匀流畅,不易堵塞; |
6. 湿帘: | 采用高效能的蒸发过滤网,蒸发量大、降温效果好; (5090、厚度、蒸发效率、环保、耐用) |
7. 控制: | 采用国内首创触摸屏控制器,配备智能三相单速和新型变频调速两种机型。 (触摸屏、高级用户自定义功能) |