型号 | XL31-35S-1 XL31-35C-1 | XL31-45S-1 XL31-45C-1 | XL31-50S-1 XL31-50C-1 | XL31-80S-1 XL31-80C-1 |
风量(m3/h) | 35000 | 45000 | 50000 | 80000 |
风压(Pa) | 350 | 450 | 500 | 700 |
功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 13 | 30 |
电压频率 (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
风机类型 | 离心 | 离心 | 离心 | 离心 |
调整类型 | 单速 | 单速 | 单速 | 单速 |
蒸发效率 | 85% | 85% | 85% | 85% |
储水量、耗水量 (L/h) | 100/40-45 | 100/50-55 | 140/55-60 | 170/60-70 |
适用面积(m2) | 350-400 | 400-500 | 450-550 | 600-800 |
外壳类型 | 金属型 | 金属型 | 金属型 | 金属型 |
外形尺寸 (mm) | 1450*1550*1500 1450*1550*1500 | 1850*1550*1500 1850*1550*1500 | 2085*2105*1930 2185*2105*1860 | 2950*2300*2004 3100*2300*2410 |
出风口尺寸 (mm) | 800x800 | 800x800 | 800x800 | 1335x1042 |
噪声(dB) | ≤68 | ≤68 | ≤80 | ≤85 |
净重(kg) | 550 | 580 | 1100 | 1485 |
控制器类型 | 工业控制器 | 工业控制器 | 工业控制器 | 工业控制器 |
出风口型式 | 上出风 侧出风 | 上出风 侧出风 | 上出风 侧出风 | 上出风 侧出风 |
性能特点: | |
1. 外壳: | 整机采用镀锌板,表面进行喷塑处理,双重抗老化耐腐蚀; |
2. 结构: | 上出风与侧出风两种出风安装方式可满足各种不同场所的安装要求;(上出风结构刚性) |
3. 风机: | 采用双吸前倾离心风机,效率高、噪声低、送风距离远; |
4. 电机: | 铝合金外壳美观,重量轻,散热快,效能高。防护等级IP55,防尘防潮,配备优质双密封轴承,免维护;(散热,寿命) |
5. 水分布: | 敞开式水分布器,水流均匀流畅,不易堵塞;(均匀,堵塞) |
6. 湿帘: | 采用高效能的蒸发过滤网,蒸发量大、降温效果好; |
7. 控制: | 采用工业按钮型控制器,操作简单,维护成本低。(对电机的保护) |